少妇人妻中文字幕久久,男女猛烈无遮掩视频免费,在线看免费无码av天堂,色97久久久综合影院

首 頁 要聞 要論 協商 統戰 黨派 委員講堂 理論 人事 社會 法治 視頻 文化

首頁>2024巴黎奧運會

巴黎奧運會·獎牌統計 | 巴黎奧運會8月4日獎牌統計

2024年08月05日 06:55 | 來源:新華社 分享到: 

新華社巴黎8月4日電 巴黎奧運會8月4日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

美國 19 26 26 71

中國 19 15 11 45

法國 12 14 18 44

澳大利亞 12 11 8 31

英國 10 12 15 37

韓國 10 7 7 24

日本 9 5 10 24

意大利 7 10 5 22

荷蘭 6 5 4 15

德國 5 5 2 12

加拿大 5 4 8 17

匈牙利 3 3 2 8

羅馬尼亞 3 3 1 7

愛爾蘭 3 0 3 6

新西蘭 2 4 1 7

瑞典 2 3 2 7

烏克蘭 2 1 3 6

克羅地亞 2 1 1 4

比利時 2 0 3 5

中國香港 2 0 2 4

阿塞拜疆 2 0 0 2

菲律賓 2 0 0 2

塞爾維亞 2 0 0 2

巴西 1 4 5 10

以色列 1 4 1 6

西班牙 1 2 5 8

格魯吉亞 1 2 1 4

瑞士 1 1 4 6

哈薩克斯坦 1 1 2 4

南非 1 1 2 4

中國臺北 1 0 2 3

烏茲別克斯坦 1 0 2 3

捷克 1 0 1 2

危地馬拉 1 0 1 2

阿爾及利亞 1 0 0 1

阿根廷 1 0 0 1

智利 1 0 0 1

多米尼克 1 0 0 1

厄瓜多爾 1 0 0 1

圣盧西亞 1 0 0 1

挪威 1 0 0 1

斯洛文尼亞 1 0 0 1

烏干達 1 0 0 1

牙買加 0 2 1 3

墨西哥 0 2 1 3

朝鮮 0 2 1 3

希臘 0 1 4 5

波蘭 0 1 3 4

科索沃 0 1 1 2

土耳其 0 1 1 2

亞美尼亞 0 1 0 1

丹麥 0 1 0 1

埃塞俄比亞 0 1 0 1

斐濟 0 1 0 1

蒙古國 0 1 0 1

突尼斯 0 1 0 1

印度 0 0 3 3

塔吉克斯坦 0 0 3 3

多米尼加 0 0 2 2

摩爾多瓦 0 0 2 2

奧地利 0 0 1 1

佛得角 0 0 1 1

古巴 0 0 1 1

埃及 0 0 1 1

格林納達 0 0 1 1

印度尼西亞 0 0 1 1

立陶宛 0 0 1 1

馬來西亞 0 0 1 1

葡萄牙 0 0 1 1

斯洛伐克 0 0 1 1


編輯:賈元昌